配当貴族指数を構成する銘柄は25年以上連続増配してきた実績をもつ優良企業。
中には60年を超える連続増配企業もありますよ!
連続増配が25年以上というのは想像以上に大変なことです。
景気が良いときもあれば、悪いときもある。
長期間にわたって連続して増配できるということは、どんな状況でも安定して利益を生みだしていると捉えることもできますよね?
中には配当性向を高めることで、無理して連続増配していると思われる企業もありますが…。
高配当株も魅力的だけど、保有しているだけで配当金が増えていく(配当成長)する企業の方が長い目でみれば有望だと思いませんか?
2020年6月の配当貴族指数を構成する銘柄の配当利回りを調べたので紹介します。
目次
2020年配当貴族指数を構成する銘柄の配当利回り
2020/6/12終値での配当利回りです。
構成銘柄 | ティッカー | 配当利回り | セクター |
---|---|---|---|
Dover | DOV | 2.04% | Industrials |
Emerson Electric | EMR | 3.31% | Industrials |
Genuine Parts | GPC | 3.78% | Consumer Discretionary |
Procter & Gamble | PG | 2.72% | Consumer Staples |
3M | MMM | 3.86% | Industrials |
Cincinnati | CINF | 4.09% | Financial Services |
Johnson & Jhonson | JNJ | 2.87% | Healthcare |
Coca-Cola | KO | 3.60% | Consumer Staples |
Lowe's | LOW | 1.78% | Consumer Discretionary |
Colgate-palmolive | CL | 2.41% | Consumer Staples |
Homerl Foods | HRL | 1.99% | Consumer Staples |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 4.79% | Real Estate investment trust |
Stanley Black & Decker | SWK | 2.15% | Industrials |
Target | TGT | 2.30% | Consumer Staples |
Sysco | SYY | 3.37% | Consumer Staples |
Becton Dickinson | BDX | 1.37% | Healthcare |
W W Grainger | GWW | 1.88% | Industrials |
Leggett & Platt | LEG | 4.82% | Consumer Discretionary |
PPG Industries | PPG | 2.05% | Basic Materials |
Kimberly Clark | KMB | 3.12% | Consumer Staples |
Nucor | NUE | 4.06% | Basic Materials |
Pepsico | PEP | 3.2% | Consumer Staples |
VF Corporation | VFC | 3.21% | Consumer Discretionary |
AbbVie | ABBV | 5.12% | Healthcare |
Abbott Laboratories | ABT | 1.64% | Healthcare |
S&P Global | SPGI | 0.87% | Industrials |
Wal-Mart Stores | WMT | 1.80% | Consumer Staples |
Automatic Data Processing | ADP | 2.55% | Industrials |
Consolidated Edison | ED | 4.10% | Utilities |
Illinois Tool Works | ITW | 2.59% | Industrials |
Archer Daniels Midland | ADM | 3.73% | Consumer Staples |
McDonald's | MCD | 2.67% | Consumer Discretionary |
Pentair | PNR | 2.06% | Industrials |
Walgreens Boots | WBA | 4.49% | Consumer Staples |
Clorox | CLX | 2.17% | Consumer Staples |
Medtronic | MDT | 2.55% | Healthcare |
Sherwin-Williams | SHW | 0.98% | Basic Materials |
Franklin Resources | BEN | 5.18% | Financial Services |
Aflac | AFL | 3.14% | Financial Services |
Air Products & Chemicals | APD | 2.30% | Basic Materials |
Cintas | CTAS | 0.97% | Industrials |
Exxon Mobil | XOM | 7.54% | Energy |
Brown-Forman | BFB | 1.06% | Consumer Staples |
AT&T | T | 6.89% | Communications |
Atmos Energy Corp | ATO | 2.32% | Utilities |
McCormick & Co | MKC | 1.48% | Consumer Staples |
T.Rowe Price | TROW | 3.02% | Financial Services |
Cardinal Health | CAH | 3.50% | Healthcare |
Chevron Corp | CVX | 5.77% | Energy |
Ecolab | ECL | 0.93% | Basic Materials |
General Dynamics | GD | 2.96% | Industrials |
Linde plc | Lin | 1.93% | Basic Materials |
Roper Technologies | ROP | 0.52% | Industrials |
A.O. Smith | AOS | 2.05% | Industrials |
People's United Financial | PBCT | 6.17% | Financial Services |
Chubb Limited | CB | 2.57% | Financial Services |
Raytheon Technologies | RTX | 3.02% | Industrials |
Caterpillar | CAT | 3.39% | Industrials |
Albermarle Corp | ALB | 2.07% | Basic Materials |
Amcor PLC | AMCR | 5.01% | Basic Materials |
Essex Property Trust | ESS | 3.38% | Real Estate |
Expeditors International | EXPD | 1.41% | Industrials |
Realty Income Corp | O |
4.84% | Real Estate |
Ross Stores | ROST |
- | Consumer Discretionary |
Carrier Global | CARR | 1.52% | Industrials |
Otis Worldwide | OTIS | 1.36% | Industrials |
2020年の配当貴族指数を構成する銘柄についてS&P500と比較したリターンやセクター比率など、詳細に書いてあります。
関連記事
配当利回り5%を超える配当貴族銘柄
堂々の1位は株価が低迷しているエクソンモービル(XOM)で、何と7%を超えています。
ビックリの配当利回りですね。
ティッカー | 配当利回り | 連続増配年数 |
XOM | 7.54% | 37年 |
T | 6.89% | 36年 |
PBCT | 6.17% | 27年 |
CVX | 5.77% | 32年 |
BEN | 5.18% | 40年 |
ABBV | 5.12% | 47年 |
AMCR | 5.01% | 25年 |
連続増配だからといって配当貴族銘柄全てが高配当ではない
配当貴族銘柄は25年以上も連続増配してきた企業なので、配当利回りが高い銘柄ばかりだと勘違いしている人もいるかもしれません。
さきほどの一覧表を見てもらえばわかるように、連続増配年数が長くても配当利回りが高いものはそこまで多くはないです。
事業が緩やかに成長している企業が多いため、株価もゆっくりと上昇します。
すると、連続増配しても株価も上がるので配当利回りも高くはなりません。
XOMやCVXなどの石油企業やAT&Tのようなちょっと訳ありの企業は株価が低迷していることもあって、高配当株になってしまっていますけどね。
配当貴族銘柄の配当利回りについてのまとめ
配当貴族指数はリターンもS&P500をアウトパフォームすることも多く、連続増配の実績もある企業なので投資する際に参考にしてみてください。
投資を開始した時は配当利回りが高くなくても、長期投資することで配当が成長してくれるので20年、30年後にはYoC(Yield on Cost:買値での利回り)は高くなることが予想できますよ。
また、配当貴族銘柄は景気に左右されにくい企業でもあるので長期投資する価値があるのではないでしょうか。
[最終更新日]: 2021/06/02