
日本株と米国株へ投資をしているのですが、米国株に投資する目的は買い増しによる株数の増加と増配により受取配当金を増やしていくことです。
日本株の方がなじみがあるし、投資するハードルは低いけれど、業績悪化で減配する企業も多いので配当目的に長期保有できる企業は少ないです。
花王は連続増配にこだわりのある企業だけど、現時点では割高なので投資対象にはならない。
他にも20年ほど連続増配企業もありますが、やはり配当目的なら米国株でよいでしょう。
前回は2018年11月に配当貴族の配当利回りについて調べました。
あれから3か月経過したので2月時点での配当貴族指数の構成銘柄の配当利回りを調べてみました。
米国の配当貴族指数の構成銘柄に選ばれるのは簡単なことではないです。
- S&P500を構成する企業であること
- 25年以上連続増配していること
- 優良企業であること
これらの条件を満たした約50銘柄が配当貴族指数の構成銘柄となります。
配当金に着目した投資先を検討するのであれば、配当貴族を構成する企業を参考にするのは非常に有益だと考えています。
配当貴族指数の構成銘柄の配当利回りランキング【2019年2月】
米国株指数であるS&P500の推移はどうなっているのでしょうか?
- 2017年8月時点ではS&P500は$2430近辺
- 2018年8月時点ではS&P500は$2850近辺
- 2018年11月時点ではS&P500は$2630近辺
- 2019年2月時点ではS&P500は$2775近辺
2018年12月中旬ごろには暴落と言ってよいレベルまで下落し、$2400を割り込むこともありましたが、わずか2か月足らずで復活しています。
2019年2月某日の株価における配当利回りを表にしてみました。
| 構成銘柄 | ティッカー | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| AT&T | T | information | 6.89% |
| AbbVie | ABBV | Healthcare | 5.45% |
| Exxon Mobil | XOM | Energy | 4.38% |
| People's United Financial | PBCT | Financial Services | 4.27% |
| Chevron | CVX | Energy | 3.98% |
| Consolidated Edison | ED | Utilities | 3.81% |
| Cardinal Health | CAH | Healthcare | 3.81% |
| Leggett & Platt | LEG | Consumer Discretionary | 3.71% |
| Kimberly Clark | KMB | Consumer Staples | 3.70% |
| Target | TGT | Consumer Staples | 3.51% |
| Franklin Resources | BEN | Financial Services | 3.46% |
| Pepsico | PEP | Consumer Staples | 3.28% |
| Coca-Cola | KO | Consumer Staples | 3.17% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | Real Estate investment trust | 3.08% |
| T.Rowe Price | TROW | Financial Services | 3.00% |
| Archer Daniels Midland | ADM | Consumer Staples | 2.98% |
| Procter & Gamble | PG | Consumer Staples | 2.97% |
| Illinois Tool Works | ITW | Industrials | 2.91% |
| Emerson Electric | EMR | Industrials | 2.90% |
| Genuine Parts | GPC | Consumer Discretionary | 2.89% |
| Air Products & Chemicals | APD | Basic Materials | 2.82% |
| 3M | MMM | Industrials | 2.72% |
| Johnson & Jhonson | JNJ | Healthcare | 2.71% |
| Caterpillar | CAT | Industrials | 2.63% |
| Cincinnati | CINF | Financial Services | 2.61% |
| Nucor | NUE | Basic Materials | 2.61% |
| McDonald's | MCD | Consumer Discretionary | 2.60% |
| Clorox | CLX | Consumer Staples | 2.59% |
| Colgate-palmolive | CL | Consumer Staples | 2.58% |
| United Technologies | UTX | Industrials | 2.47% |
| Sysco | SYY | Consumer Staples | 2.44% |
| Walgreens Boots | WBA | Consumer Staples | 2.44% |
| VF Corporation | VFC | Consumer Discretionary | 2.40% |
| Medtronic | MDT | Healthcare | 2.26% |
| Automatic Data Processing | ADP | Industrials | 2.26% |
| Dover | DOV | Industrials | 2.19% |
| Wal-Mart Stores | WMT | Consumer Staples | 2.19% |
| Chubb Limited | CB | Financial Services | 2.19% |
| Aflac | AFL | Financial Services | 2.18% |
| General Dynamics | GD | Industrials | 2.17% |
| Stanley Black & Decker | SWK | Industrials | 2.09% |
| Linde plc | LIN | Materials | 2.02% |
| Lowe's | LOW | Consumer Discretionary | 2.00% |
| Homerl Foods | HRL | Consumer Staples | 1.98% |
| A.O. Smith | AOS | Industrials | 1.84% |
| W W Grainger | GWW | Industrials | 1.84% |
| McCormick & Co | MKC | Consumer Staples | 1.84% |
| PPG Industries | PPG | Basic Materials | 1.82% |
| Abbott Laboratories | ABT | Healthcare | 1.77% |
| Pentair | PNR | Industrials | 1.75% |
| Brown-Forman | BF-B | Consumer Staples | 1.41% |
| Becton Dickinson | BDX | Healthcare | 1.25% |
| S&P Global | SPGI | Industrials | 1.19% |
| Ecolab | ECL | Basic Materials | 1.16% |
| Cintas | CTAS | Industrials | 1.09% |
| Sherwin-Williams | SHW | Basic Materials | 0.82% |
| Roper Technologies | ROP | Healthcare | 0.65% |
AT&T(T)の配当利回りが突出して高いです。
毎年、わずかながら増配していますが株価の下落によってどんどん配当利回りが高くなっています。
ABBVも高利回りだけど、こちらは増配による影響も大きいです。
何といっても2018年の増配率は50.2%でしたから。
株主としてはありがたいことです。
[最終更新日]: 2021/06/02
