REITは不動産に投資できて、高利回りな点が魅力的です。
しかも不動産はインフレに強いことから、インフレ対策としてもREITは使えます。
インフレが進むとなると不動産の価値もあがるので、不動産を組み入れて運用しているREITの価格も値上がりするだろうから、ポートフォリオにREITを加えるのは悪くない。
ただ、高利回りであれば魅力的な投資対象ではあるけれども、現在のREITでは全体的にはあまり利回りが高くはありません。
だから今すぐにでもREITに投資することはないけど、将来的にも受取配当金を増やすためにもREITに投資したいなと思ってます。
投資する対象を事前に調べておくとREITの価格が下落して利回りが高くなった時に投資しやすいので、REITのETFについてどんな種類があるのかを調べてみました。
東証REIT指数を連動対象としたETF
東証REIT指数を連動対象としたETFが7種あります。
コード | 名称 | 信託報酬 |
---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 0.32% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.3% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 0.25% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 0.248% |
1398 | SMAM 東証REIT指数 上場投信 | 0.22% |
1476 | iシェアーズ Jリート ETF | 0.16% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 0.155% |
東証REIT指数の予想分配金利回りは、現時点で約3.56%です。
株式に比べれば利回りは高いけれども、REITの性質を考えると物足りないですね。
東証REIT指数チャート
2007年の5月に高値を付けた後の急落がひどいことになってます。
わずか1年半ほどで高値から7割以上も下落して底を打ちました。
東証REIT指数の分配金の推移
2008年から2009年頃は予想分配金利回りが8%を超えていたこともあったようです。
8%超えはすごい!
でも当時の状況を思い出してみると、REITとはいっても不動産に投資するのは怖いと感じられる時期です。不動産関連企業は数多く破綻しました。
2008年10月には破綻したREITもありましたし。
だけど、そんな状況で投資した投資家たちが報われる結果となっています。
株式投資もREIT投資も基本的な心構えは同じということですね。
個別のREITに投資するのがためらわれるのであれば、ETFに投資する方がまだ安心できます。
この分配金利回りの推移のチャートを見ていると、今の状況ではやはり投資したくはないです。
REITの個別銘柄
リートにはいくつかの種類があります。
- 商業施設型
- 賃貸住宅型
- オフィスビル型
- 物流施設型
- ホテル型
- インフラ型
- ヘルスケア(老人ホームや医療施設)型
- 総合型リート(3種類以上の用途)
- 複合型リート(2種類の用途)
安定した分配金が期待できるのは、住居型や物流施設型かな?あとヘルスケアも安定していると思われる。
そこで用途区分も含め、J-REITの個別銘柄を一覧表にしてみました。
コード | 銘柄 | 用途区分 | 決算期 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | オフィス | 6・12月 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | オフィス | 3・9月 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 商業施設 | 2・8月 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 総合型 | 2・8月 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | オフィス+商業 | 6・12月 |
8956 | プレミア投資法人 | オフィス+住宅 | 4・10月 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | オフィス+商業 | 1・7月 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | オフィス | 3・9月 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 総合型 | 5・11月 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 総合型 | 3・9月 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 総合型 | 6・12月 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 商業施設 | 6・12月 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | オフィス+住宅 | 5・11月 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 物流施設 | 1・7月 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 総合型 | 2・8月 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 総合型 | 4・10月 |
8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 住宅 | 3・9月 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | オフィス | 4・10月 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | オフィス | 5・11月 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 総合型 | 5・11月 |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 住宅 | 4・10月 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 総合型 | 2・8月 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ホテル | 12月 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 住宅 | 3・9月 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 総合型 | 6・12月 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 住宅 | 2・8月 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 総合型 | 6・12月 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 総合型 | 1・7月 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 物流+インフラ | 1・7月 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 住宅 | 1・7月 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 住宅 | 1・7月 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | オフィス+商業 | 5・11月 |
3281 | GLP投資法人 | 物流施設 | 2・8月 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 住宅 | 1・7月 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 物流施設 | 5・11月 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | ホテル | 4・10月 |
3290 | SIA不動産投資法人 | オフィス+商業 | 2・8月 |
3292 | イオンリート投資法人 | 商業施設 | 1・7月 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 総合型 | 2・8月 |
3296 | 日本リート投資法人 | 総合型 | 6・12月 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | オフィス | 4・10月 |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | ヘルスケア | 4・10月 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 総合型 | 4・10月 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 総合型 | 4・10月 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 商業施設 | 3・9月 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | ヘルスケア | 1・7月 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 住宅 | 1・7月 |
3460 | ジャパン・シニアリビング投資法人 | ヘルスケア | 2・8月 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 総合型 | 2・8月 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | ホテル | 1・7月 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 物流施設 | 2・8月 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 総合型 | 1・7月 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 総合型 | 6・12月 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 物流施設 | 1・7月 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ホテル | 5・11月 |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 総合型 | 2・8月 |
3476 | 投資法人みらい | 総合型 | 4・10月 |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | ホテル | 2・8月 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人を除いて、年2回の決算なので上手にJ-REITの個別銘柄をポートフォリオに加えれば、毎月分配金収入を受け取ることも簡単です。
まとめ
東証REIT指数に連動するETFも存在するので、インフレ対応や分配金目的でREITに投資するなら個別のREITではなくて、私自身は信託報酬の低いETFでいいかなと思います。
個別に調べるのは面倒だし、勉強不足でREITのことがよくわからないから…。
投資するにしても分配金利回りが5%を超えてくるような水準を待ちたいと思います。