優待株にも投資しているのですが、なるべくクオカードや図書カード、ギフト券などの金券をいただける優待株に投資するようにしています。
品物がいただけるのもありがたいのですが、場所をとり過ぎるのも嫌だし、食べ物系だと消費期限もあるので金券優待が一番うれしいです。
金券だとかさばらないうえに、期限もないですから!
しかも、家計にも優しいですし。
6月の権利取りの優待株というのは、1年の中でも多い方だと思います。
そこで、6月に権利取りがあり、尚且つ金券をいただける優待株を調べてみました。
2018年6月実施の金券優待がある株式一覧
6月実施の金券優待はクオカードが一番多かったです。
銘柄 | 獲得株数 | 株価 | 優待内容 | 優待利回り |
---|---|---|---|---|
Lib Work | 100株 | \1,149 | \1000クオカード | 0.87% |
リンクアンドモチベーション | 1000株 | \1,419 | \1500(6/12月、1年以上) | 0.21% |
アイスタディ | 100株 | \2,053 | \1000クオカード(6月・12月) | 0.97% |
ツカダ・グローバル | 100株 | \651 | \500クオカード(6月・12月) | 1.54% |
ACKグループ | 100株 | \1,759 | \500クオカード | 0.28% |
カワニシホールディングス | 100株 | \1,667 | \1000クオカード | 0.60% |
メディアスホールディングス | 100株 | \1,086 | \1000クオカード | 0.92% |
ムゲンエステート | 100株 | \1,140 | \1000クオカード | 0.88% |
ランシステム | 100株 | \1,127 | \1000クオカード | 0.89% |
G-FACTORY | 100株 | \818 | \1000クオカード | 1.22% |
ウイルプラスホールディングス | 100株 | \1,192 | \1000クオカード | 0.84% |
ザ・パック | 100株 | \3,795 | \500図書カード(6月) | 0.40% |
\1000クオカード(12月) | ||||
AOI TYO Holdings | 500株 | \1,471 | \3000クオカード | 0.41% |
東洋ビジネスエンジニアリング | 100株 | \2,007 | \500クオカード(3/6/9/12) | 1.00% |
エンビプロ・ホールディングス | 100株 | \825 | \1000クオカード | 1.21% |
カナレ電気 | 100株 | \2,451 | \1000クオカード(6/12月) | 0.82% |
岡部 | 100株 | \1,001 | \500(6月・12月) | 1.00% |
KeePer技研 | 100株 | \1,356 | \3000クオカード | 2.21% |
ユニバーサル園芸社 | 100株 | \1,984 | \2000クオカード(12月) | 1.51% |
\1000クオカード(6月) | ||||
IBJ | 1000株 | \684 | \1000クオカード | 0.15% |
FCホールディングス | 1000株 | \918 | \1000クオカード | 0.33% |
壽屋 | 100株 | \2,270 | \1000クオカード | 0.44% |
プラッツ | 100株 | \1,078 | \500クオカード | 0.46% |
ラ・アトレ | 100株 | \758 | \500(6月・12月) | 1.32% |
日本エスコン | 1000株 | \660 | \1000クオカード | 0.15% |
エリアクエスト | 100株 | \278 | \1000クオカード | 3.6% |
日本コンセプト | 100株 | \1,478 | \2000商品(12月/1年以上) | 2.03% |
\1000クオカード(6月) | ||||
ベルパーク | 100株 | \4,960 | \1000クオカード(6月・12月) | 0.40% |
株価は2018/6/18の終値
6月と12月の年2回優待実施企業と年4回優待実施企業
6月と12月の年2回優待実施の企業は、
- リンクアンドモチベーション
- アイスタディ
- ツカダ・グローバルホールディング
- ザ・パック
- カナレ電気
- 岡部
- ユニバーサル園芸社
- ラ・アトレ
- 日本コンセプト
- ベルパーク
になります。
年2回の優待実施は保有する楽しみも増えますし、うれしいですね。
また、3月、6月、9月、12月の年4回優待実施企業もあります。
- 東洋ビジネスエンジニアリング
1回あたりの優待額は500円ですが、3か月ごとにもらえます。
優待利回りが高い銘柄
優待の利回りが2%を超える銘柄は、
- KeePer技研
- 日本コンセプト
- エリアクエスト
となります。
エリアクエストは2%どころか、3%以上もの優待利回りがありますよ。
まとめ
私の場合ですが、優待実施企業に投資することで楽しみながら長期保有しやすくなりますが、優待が魅力的だからということだけで投資はしないように注意しています。
企業業績が悪すぎると、株価の下落や優待廃止のリスクも高くなってきますから、ある程度は調べた上で投資することをおすすめします。
関連記事 株主優待を上手く使うと生活費を節約できる
[最終更新日]: 2019/05/26