
2か月前の2020年3月は世界中の株式市場が連日の暴落に見舞われていました。
NYダウも1日に1000ドル下落するなんて頻繁に起こっていましたが、今は当時と比べると心穏やかに過ごせています(笑)
先日は2020年5月14日時点でのダウの犬のリターンについての記事を書いたのですが、あまりのリターンの低さに現在の配当利回りはどうなっているのだろうと興味がわいてきたので調べることにしました。
驚くことに配当利回りが8%を超えるものも出てきていましたよ!
目次
NYダウを構成する米国株の配当利回りランキング【2020/5】
NYダウはアメリカを代表する株価指数で、構成銘柄は30銘柄。
ユナイテッド・テクノロジーズ(UTX)がレイセオンと合併し、2020年4月からレイセオン・テクノロジーズ(RTX)となりました。
NYダウを構成する米国株の配当利回りランキング、トップは8%超え
参考までに、前回調べた2019年9月の株価も書いておきます。
企業名 | ティッカー | 株価(2020/5) | 配当利回り | 株価(2019/9) |
---|---|---|---|---|
ExxonMobil | XOM | 42.00 | 8.36% | 70.61 |
Dow Chemical | DOW | 33.56 | 8.34% | 47.65 |
Chevron | CVX | 89.16 | 5.97% | 118.60 |
IBM | IBM | 116.98 | 5.61% | 145.42 |
Walgreens Boots | WBA | 38.4 | 4.86% | 55.31 |
Verizon Communications | VZ | 54.71 | 4.56% | 60.36 |
JPMorgan Chase | JPM | 85.90 | 4.44% | 117.69 |
3M | MMM | 138.69 | 4.27% | 164.40 |
Pfizer | PFE | 37.76 | 4.13% | 35.93 |
Caterpillar | CAT | 107.92 | 3.89% | 126.31 |
Coca-Cola | KO | 43.26 | 3.83% | 54.44 |
Travelers | TRV | 90.31 | 3.76% | 148.69 |
Raytheon Technologies | RTX | 52.73 | 3.67% | 136.52 |
Cisco Systems | CSCO | 44.27 | 3.28% | 49.41 |
Merck | MRK | 79.78 | 3.21% | 84.18 |
Goldman Sachs | GS | 171.87 | 3.00% | 207.23 |
McDonalds | MCD | 173.87 | 2.98% | 214.71 |
Procter & Gamble | PG | 114.61 | 2.80% | 124.38 |
Johnson & Johnson | JNJ | 150.44 | 2.69% | 129.38 |
Home Depot | HD | 239.33 | 2.55 | 232.02 |
Intel | INTC | 58.28 | 2.33% | 51.53 |
American Express | AXP | 82.22 | 2.27% | 118.28 |
UnitedHealth Group | UNH | 290.96 | 1.75% | 217.32 |
WalMart | WMT | 125.94 | 1.73% | 118.68 |
NIKE | NKE | 86.99 | 1.18% | 93.92 |
Microsoft | MSFT | 183.16 | 1.17% | 139.03 |
Apple | AAPL | 307.71 | 1.09% | 223.97 |
Visa | V | 183.49 | 0.74% | 172.01 |
Disney | DIS | 109.05 | 配当停止 | 130.32 |
Boeing | BA | 119.99 | 配当停止 | 380.47 |
2019年9月と比べて値上がりしている企業を赤太文字で書きました。
配当支払い停止がDIS(ディズニー)とBA(ボーイング)の2社。
今後は無配や減配の企業がもっと増えてくるかもしれません。
NYダウを構成する米国株の年初来リターン【2020/5】
2番底があるかどうかはわからないけれども、コロナショックを乗り越えた現在の株価が年初からどのくらいのリターンなのかを調べました。
年初来リターンがプラスの銘柄は5銘柄でした。
- JNJ
- HD
- WMT
- MSFT
- AAPL
まあ、納得の顔ぶれという感じでしょうか。
酷いのがボーイング(BA)で60%以上も値下がりしていますし、配当支払いも停止です。
BAのおかれている状況を考えると仕方ないですね。
企業名 | ティッカー | 株価(2020/5) | リターン |
---|---|---|---|
ExxonMobil | XOM | 42.00 | -39.83% |
Dow Chemical | DOW | 33.56 | -38.68% |
Chevron | CVX | 89.16 | -26.03% |
IBM | IBM | 116.98 | -12.73% |
Walgreens Boots | WBA | 38.4 | -34.89% |
Verizon Communications | VZ | 54.71 | -10.90% |
JPMorgan Chase | JPM | 85.90 | -38.36% |
3M | MMM | 138.69 | -21.4% |
Pfizer | PFE | 37.76 | -3.6% |
Caterpillar | CAT | 107.92 | -26.94% |
Coca-Cola | KO | 43.26 | -21.7% |
Travelers | TRV | 90.31 | -34.05% |
Raytheon Technologies | RTX | 52.73 | -40.53% |
Cisco Systems | CSCO | 44.27 | -7.67% |
Merck | MRK | 79.78 | -12.24% |
Goldman Sachs | GS | 171.87 | -25.22% |
McDonalds | MCD | 173.87 | -12.06% |
Procter & Gamble | PG | 114.61 | -8.20% |
Johnson & Johnson | JNJ | 150.44 | +3.03% |
Home Depot | HD | 239.33 | +9.66% |
Intel | INTC | 58.28 | -2.59% |
American Express | AXP | 82.22 | -33.97% |
UnitedHealth Group | UNH | 290.96 | -0.97% |
WalMart | WMT | 125.94 | +5.82% |
NIKE | NKE | 86.99 | -14.12% |
Microsoft | MSFT | 183.16 | +16.23% |
Apple | AAPL | 307.71 | +4.8% |
Visa | V | 183.49 | -2.13% |
Disney | DIS | 109.05 | -24.59% |
Boeing | BA | 119.99 | -63.17% |
NYダウ全体でのリターンは-17%ほどですが、-30%を超えて下落しているものが多いですね。
まとめ
久しぶりにNYダウ銘柄の利回りを調べましたが、XOMが株価の下落によって8%を超える利回りになっていたのには驚きました。
以前はXOMにも投資していたのでね。
米国株は今まで指数(S&P500)をアンダーパフォームすることが多かったのですが、コロナショックの暴落の際に新規投資した無配の成長株の一つが好決算を発表したことで暴騰しました。
そのおかげもあって、現時点では米国株ポートフォリオのリターンは年初来で-1%未満と健闘しています。
今年受け取った配当金も含めるとプラスです。
実体経済が悪化しているにも関わらず、最近は株価が堅調なものも多いので浮かれずに対処していきます。