<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融資産調査 - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/survey-financial-asset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2019 01:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>1000万円保有者の年代と年収別の割合を調べてみた【2017年調査】</title>
		<link>https://kirarinasset.com/family-income-and-expenditure-survey-report-2017/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/family-income-and-expenditure-survey-report-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<category><![CDATA[お金を貯める]]></category>
		<category><![CDATA[家計の金融行動の調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4678</guid>

					<description><![CDATA[&#160; お金を貯めることを意識し始めた頃の目標金額はいくらでしたか？ 社会人になりたての頃はキリのよい数字を設定するのではないかと思います。とりあえず100万円とか、1000万円とか。 投資家であれば1億円を目指し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/family-income-and-expenditure-survey-report-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>滝川クリステルさん国債1億5000万円保有しても1年の利金はわずか6万円？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/japanese-ministers-disclose-personal-wealth-in-2019/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/japanese-ministers-disclose-personal-wealth-in-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=7311</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 先日(2019年)の閣僚の資産公開は興味深かったです。 &#160; 小泉進次郎環境大臣と結婚された滝川クリステルさんが2.9億円もの資産を保有していることが判明しました。 &#160; めちゃくちゃ蓄財し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/japanese-ministers-disclose-personal-wealth-in-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資と貯金のバランスを考えた資産運用、株式投資の割合ってどれくらい？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/balance-between-investment-and-savings/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/balance-between-investment-and-savings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 09:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<category><![CDATA[家計の金融行動の調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 投資にまわすお金と貯金（貯蓄）とのバランスってどう考えればよいのでしょうか？ 収入も違えば、生活水準や家族構成も違ってくるので、誰にでも当てはまる最適な解というものはないです。 &#160; 貯蓄と投資の割…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/balance-between-investment-and-savings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融資産１億円以上の富裕層はすごく増えている！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/wealthy-people-who-own-100-million-yen-or-more-of-assets-including-deposits-stocks/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/wealthy-people-who-own-100-million-yen-or-more-of-assets-including-deposits-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 14:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2476</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 野村総合研究所の調査結果によると、2015年時点で純金融資産を1億円以上保有している富裕層世帯がかなり増えているそうです。 2013年での調査と比較しても、富裕層世帯が20%UP、超富裕層が35.2％UPだ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/wealthy-people-who-own-100-million-yen-or-more-of-assets-including-deposits-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の富裕層と超富裕層は2000年以降で最多【2017年】</title>
		<link>https://kirarinasset.com/survey-of-wealthy-people-who-own-100-million-yen-2017/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/survey-of-wealthy-people-who-own-100-million-yen-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 10:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 野村総合研究所の調査によると、日本の富裕層（純金融資産1億円以上）と超富裕層（同5億円以上）は2000年以降で最多となりました。 &#160; 株高の影響も大きいようですね。 &#160; 純金融資産保有額…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/survey-of-wealthy-people-who-own-100-million-yen-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年収2000万円以上の富裕層の資産運用、投資先は？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/asset-management-of-wealthy-people/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/asset-management-of-wealthy-people/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2909</guid>

					<description><![CDATA[富裕層の資産運用って気になりませんか？ &#160; かなり前の調査結果なのですが、ナショナルオーストラリア銀行東京支店が富裕層の男女500人（40-69歳）に資産運用についてのアンケート調査を実施（2014/7/16~…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/asset-management-of-wealthy-people/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1000万円を保有している世帯は3割以上？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/family-income-and-expenditure-survey-report-2014/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/family-income-and-expenditure-survey-report-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 07:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融資産調査]]></category>
		<category><![CDATA[家計の金融行動の調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[このブログを読んで下さる方は投資についてや、お金に興味のある方がほとんどだと思います。 そこで世間一般の世帯での資産について調べてみました。 何の資料で見たのかは忘れてしまったのだけど、2人以上の世帯で1000万円以上の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/family-income-and-expenditure-survey-report-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
