<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不労所得 - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/dividend/free-ride/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 06:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>不労所得を増やすポイントはお金を生む仕組みを作り上げること。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/point-to-increase-unearned-incomes/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/point-to-increase-unearned-incomes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4085</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 不労所得って憧れますよね？ 老後は配当金だけで生活できるようになりたいのだけど、配当金収入も不労所得のひとつです。 &#160; 配当金収入を増やそうと思っても、一気に増やすのは難しい。 だって、株式投資に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/point-to-increase-unearned-incomes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年収1000万円よりも毎月20万円のストック収入が魅力的</title>
		<link>https://kirarinasset.com/passive-income-is-tempting/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/passive-income-is-tempting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 08:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6630</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 年収1000万円と、生きている間ずっと毎月20万円の不労所得だったら、どちらを選びます？ 私だったら、迷わず毎月20万円の不労所得を選びます。 &#160; 毎月20万円だと1年間で240万円。 1億円ほど…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/passive-income-is-tempting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不労所得はストック収入で増やしていくのが理想</title>
		<link>https://kirarinasset.com/ideal-to-get-the-unearned-income-for-a-stock-income/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/ideal-to-get-the-unearned-income-for-a-stock-income/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=3544</guid>

					<description><![CDATA[収入には大きく分けて2種類あります。 ストック収入とフロー収入。 &#160; 不労所得の代表である不動産投資からの賃料収入などは、まさにストック収入です。 保有物件に入居者がいる限りは、ずっと毎月定額の賃料が振り込まれ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/ideal-to-get-the-unearned-income-for-a-stock-income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不労所得の作り方と種類について知っておくべきこととは？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/how-to-get-a-free-ride/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/how-to-get-a-free-ride/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[配当金生活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 不労所得というと、何を思い浮かべるでしょうか？ 不労所得とは労働の対価としての収入ではなくて、働かなくても得ることのできる収入のことです。 &#160; 夢のような話ですよね。働かなくてもお金が手に入るなん…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/how-to-get-a-free-ride/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
