<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テンバガー(10倍株) - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/asset-management/ten-baggar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 06:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>2020年もテンバガー(10倍株)達成！投資開始からなんと12年かかりました</title>
		<link>https://kirarinasset.com/sixth-ten-baggar-2020/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/sixth-ten-baggar-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 12:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テンバガー(10倍株)]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=7760</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2020年またもやテンバガー（10倍株）を達成した銘柄がでてきました。 これで、保有株からテンバガーを達成したのは6つ目。 &#160; 前回のテンバガーは2017年にテンバガーから20倍以上にまで騰がった…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/sixth-ten-baggar-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テンバガー(10倍株)達成の経験は自信になる</title>
		<link>https://kirarinasset.com/ten-bagger-experience-becomes-confidence/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/ten-bagger-experience-becomes-confidence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 04:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テンバガー(10倍株)]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2020年の今、投資を始めて16年目ですが、テンバガーを達成したことが6度あります。 ピーター・リンチの株で勝つという本に出てくる言葉ですが、簡単にいうとテンバガーとは10倍騰がる株のことです。 &#038;nbsp…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/ten-bagger-experience-becomes-confidence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年もテンバガー（10倍株）ゲット！達成まで6年かかったよ。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/fifth-ten-bagger-experience/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/fifth-ten-bagger-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テンバガー(10倍株)]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4117</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 株式投資は、ごくごく普通の人がお金持ちになるには最適な手段だと思っています。 &#160; もちろん、投資ですから失敗して損失を出すこともあるけれども、宝くじを買ったり、パチンコや競馬などのギャンブルよりは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/fifth-ten-bagger-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>過去に20倍株になった保有株。1年後には高値から50％も下落！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/to-achieve-the-ten-baggar-the-change-in-the-stock-price/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/to-achieve-the-ten-baggar-the-change-in-the-stock-price/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 03:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テンバガー(10倍株)]]></category>
		<category><![CDATA[未成年口座]]></category>
		<category><![CDATA[テンバガー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5993</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ２０１７年には１０倍株（テンバガー）を達成した株があります。 この銘柄はヤーマンです。 脱毛器や美顔器、ミネラルファンデーションのオンリーミネラルが有名です。 &#160; テンバガー達成に気付いた２週間後…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/to-achieve-the-ten-baggar-the-change-in-the-stock-price/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テンバガー株の紹介から2週間ほどで20倍株になりました。ありえない…！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/stocks-price-rise-to-twenty-times/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/stocks-price-rise-to-twenty-times/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テンバガー(10倍株)]]></category>
		<category><![CDATA[未成年口座]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4212</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 少し前に気付けばテンバガー（10倍株）を達成していた株を保有していたとブログ記事にしました。 あの時はテンバガーではなく、正確には13倍になっていたのですけどね。 &#160; あれから２週間ほどで、今度は…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/stocks-price-rise-to-twenty-times/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
