<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REIT・インフラファンド - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/asset-management/reit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 03:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>保有するインフラファンド、REITの新型コロナウイルス感染症の影響</title>
		<link>https://kirarinasset.com/covid-19-pandemic-and-its-influence-on-reit/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/covid-19-pandemic-and-its-influence-on-reit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 05:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=8130</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 分配金目当てでインフラファンドやJ-REITへ投資しています。 &#160; 2020年5月現在で保有するインフラファンドは、３つ。 タカラレーベン・インフラ投資法人 日本再生可能エネルギー・インフラ投資法…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/covid-19-pandemic-and-its-influence-on-reit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【REITは長期保有に向かない】配当金目的の住宅系J-REITを利益確定</title>
		<link>https://kirarinasset.com/sell-j-reit-at-a-profit/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/sell-j-reit-at-a-profit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 08:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[&#160; それにしても日本株はよく騰がりますね。 2017年11月ですが、26年ぶりの高値だとか。 ありがたいことです。 &#160; 投資をしている人としていない人では、資産の増えるスピードがかなり違うでしょうね。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/sell-j-reit-at-a-profit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>下落が続くインフラファンドの利回りが高い！買い場到来か？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/infrastructure-fund-yield-is-high/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/infrastructure-fund-yield-is-high/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 08:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5702</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 分配金狙いでインフラファンドに投資しています。 2018年12月時点では上場しているインフラファンドは全部で５つしかないのですが、そのうちの３つのインフラファンドに分散投資しています。 タカラレーベン・イン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/infrastructure-fund-yield-is-high/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太陽光発電などの固定価格買い取り制度（FIT）が廃止される？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/fit-system-will-be-abolished/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/fit-system-will-be-abolished/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6606</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2018年の秋にも太陽光発電の買取価格に関するニュースが流れました。 当時は、買取価格が半減するというもの。 &#160; そして今回は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの固定価格で買い取る制度⁽…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/fit-system-will-be-abolished/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比較的好調なREITやインフラファンドだが、売り時はいつ？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/exit-strategy-of-reit-and-infrastructure-fund/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/exit-strategy-of-reit-and-infrastructure-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4911</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2018年6月時点では株式市場は軟調ですが、J-REITやインフラファンドは比較的好調に推移しています。 &#160; ちょうど1年前の2017年の今頃は毎月分配型の投資信託の売り圧力が大きく、J-REIT…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/exit-strategy-of-reit-and-infrastructure-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の買取価格半減でインフラファンドの危機？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/renewable-energy-feed-in-tariff-reduce-by-half/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/renewable-energy-feed-in-tariff-reduce-by-half/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 13:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5403</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 太陽光発電の買取価格が将来的には現行の半額程度にしていく方針とのことです。 具体的には2022年には１キロワット時あたりの買い取り価格を8円程度にまで値下げしていく方針です。 また、太陽光で発電させた電力は…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/renewable-energy-feed-in-tariff-reduce-by-half/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J-REITへの投資で日本円で毎月配当金が受け取れるようになる</title>
		<link>https://kirarinasset.com/portfolio-to-receive-dividends-in-yen-every-month/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/portfolio-to-receive-dividends-in-yen-every-month/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 08:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4347</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 今年の春ごろからJ-REITへの投資を開始しました。 なぜかというと、とある日本株を利益確定したのでキャッシュポジションが大きくなるのを避けたかったのと、受け取る配当金が減るのが嫌だったので、代わりとなるよ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/portfolio-to-receive-dividends-in-yen-every-month/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配当金生活のためにはREITにも投資するべき？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/should-i-invest-reit-for-dividend-life/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/should-i-invest-reit-for-dividend-life/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 14:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[配当金生活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2650</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 不労所得の代表格といえば、不動産投資というイメージが私の中ではあります。 安定した不動産経営ができるのであれば魅力的かもしれないけれども、不動産の知識はそこそこ必要です。 &#160; しかも元手もかなり必…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/should-i-invest-reit-for-dividend-life/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REITのETFは高利回りになったタイミングで投資する</title>
		<link>https://kirarinasset.com/reit-investment-will-be-at-the-time-of-high-yield/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/reit-investment-will-be-at-the-time-of-high-yield/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[REITは不動産に投資できて、高利回りな点が魅力的です。 しかも不動産はインフレに強いことから、インフレ対策としてもREITは使えます。 インフレが進むとなると不動産の価値もあがるので、不動産を組み入れて運用しているRE…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/reit-investment-will-be-at-the-time-of-high-yield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
