<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資信託・ETF - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/asset-management/low-cost-investment-trust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 03:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>VTIとS&#038;P500(VOO)を比較。それぞれの違い&#038;どちらへ投資するべきか？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/difference-between-sp500-and-vti/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/difference-between-sp500-and-vti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6134</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 強気相場なのか、何なのかわからないけれども、米国株式市場は堅調ですね。 &#160; 米国の株式市場は堅調すぎて、投資したい企業の株価が買いたい水準まで下がってこないから買えない状況に陥っていますが、下がっ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/difference-between-sp500-and-vti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNDなど債券ETFの買い時っていつ？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/the-best-time-to-buy-bond/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/the-best-time-to-buy-bond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2017年の年末か2018年の初め頃から、米国債券ETFであるBND（バンガード・米国トータル債券市場ETF）への投資を開始しました。 &#160; 投資してしばらくすると、米国10年国債の金利が3%台に到…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/the-best-time-to-buy-bond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バリュー投資を実践するBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズの投資先を参考にする</title>
		<link>https://kirarinasset.com/refer-to-investment-companies-of-bbh/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/refer-to-investment-companies-of-bbh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 09:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6937</guid>

					<description><![CDATA[&#160; BBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズは、バリュー投資を実践しているファンドとして有名です。 &#160; 会社四季報を見ていると、いいなぁと思う企業の大株主の欄にBBHフィデリティ・イント…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/refer-to-investment-companies-of-bbh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資金の待機先のBNDとS&#038;P500とリターンを比較してみた</title>
		<link>https://kirarinasset.com/bnd-is-still-stable-and-sp500-is-excellent/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/bnd-is-still-stable-and-sp500-is-excellent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 03:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 資金の待機先として、米国債券ETFであるBNDに投資しています。 年初からはBNDも下落しているものの、やはり米国債券ETFという性質上値動きはかなりマイルド。 　BND(バンガード・米国トータル債券市場E…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/bnd-is-still-stable-and-sp500-is-excellent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託の利益確定の売り時はいつ？売却タイミングを考える。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/exit-strategy-of-funding-of-investment-trusts/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/exit-strategy-of-funding-of-investment-trusts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 06:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[出口戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 投資は一般的に買いよりも売りの方が難しいといわれていますが、本当にその通り。 私も10年以上、個別株投資をしていますけど、確かに売りはかなり難しい。 天井で売り切ることなんてほとんど無理です。 &#160;…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/exit-strategy-of-funding-of-investment-trusts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ひふみ投信の不調は一時的なものだった！いつも好調な投資信託なんて存在しない</title>
		<link>https://kirarinasset.com/hifumi-is-poor-performance/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/hifumi-is-poor-performance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5136</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2017年2月のカンブリア宮殿に藤野社長が出演したことから人気が加速したひふみ投信ですが、最近は不調なのでしょうか？ 他のアクティブファンドと比べてひふみ投信だけが圧倒的に不調などとは思いませんが。 &#038;nb…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/hifumi-is-poor-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セゾン投信の積立、赤字になる日も近いかもしれない</title>
		<link>https://kirarinasset.com/saison-vanguard-will-probably-become-latent-losses/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/saison-vanguard-will-probably-become-latent-losses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=1622</guid>

					<description><![CDATA[子供の教育費用にと毎月細々と積立をしているセゾン投信(セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド)ですが、2015年に引き続き2016年に入ってからも運用成績がパッとしませんでしたが、2017年は株高の影響もあってか…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/saison-vanguard-will-probably-become-latent-losses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セゾン投信での教育費積立の経過、途中で積立額を減額したけど利益はでてるよ！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/saving-of-investment-trust-for-educational-expenses/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/saving-of-investment-trust-for-educational-expenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 07:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン投信]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 教育費といえば学資保険というくらいに定番になっていますが、我が家は学資保険には加入していません。 &#160; 学資保険に加入しない理由。 それは、利率もあまりよくないので加入するメリットがわからなかったか…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/saving-of-investment-trust-for-educational-expenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セゾン投信の評判はよくないし増えない？私は積立して良かったよ！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/the-advantage-of-reserve-of-saison-vanguard/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/the-advantage-of-reserve-of-saison-vanguard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[&#160; セゾン投信の評判はあまり良くないのでしょうか？ せっかく投資したお金増えないという口コミもありますよね。 &#160; 最近は信託報酬の低いインデックスファンドが次々と設定されています。 低コストの投資信託…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/the-advantage-of-reserve-of-saison-vanguard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セゾン投信の積立を2007年から継続中、評価額と利回りを公開</title>
		<link>https://kirarinasset.com/return-of-the-saison-global-balance-indexfund-in-2016/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/return-of-the-saison-global-balance-indexfund-in-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 17:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 子供の教育費の一部として細々と積立投資をしているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドですが、2016年で積立開始から10年目になりました。 &#160; よく考えると、私が投信積立を約10年も継続…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/return-of-the-saison-global-balance-indexfund-in-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
