<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本株投資 - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/asset-management/japan-stocks-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 18:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>より高利回りの銘柄に入れ替え！不労所得を増やすぞ。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/replace-the-company-of-the-investment/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/replace-the-company-of-the-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 15:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6266</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ここ数日の株式市場の下落で、先日JTを買い増しました。 もう少し待てば、もっと下で買えたのに早まってしまった結果となりました。 &#160; どこまで下がるのかはわからないけれども、JTは買い増しポイントが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/replace-the-company-of-the-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>短期投資ではなく中期投資や長期投資で大きな利益を狙いたい</title>
		<link>https://kirarinasset.com/profit-from-medium-and-long-term-investment/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/profit-from-medium-and-long-term-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<category><![CDATA[含み損]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2403</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 株式投資における投資期間は、本当にさまざまです。 買ったとたんに急騰するなんていう幸運も経験したことはあるし、買った途端にに含み損で結局損切りすることになったという苦い経験もあります。 &#160; いろい…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/profit-from-medium-and-long-term-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JT(日本たばこ産業)の配当利回り5%は魅力的</title>
		<link>https://kirarinasset.com/invest-in-jt/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/invest-in-jt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 15:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[たばこ株]]></category>
		<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4422</guid>

					<description><![CDATA[&#160; タバコ、酒などの中毒性のあるものを扱う企業のリターンは高いといわれています。 過去115年の株式投資のリターンについてクレディ・スイスが発表している資料をみても、米国でも英国においてもタバコやアルコール銘柄…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/invest-in-jt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ニトリ会長の2020年株価予想はどうなる？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/nitori-chairmans-stock-price-prediction-for-2020/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/nitori-chairmans-stock-price-prediction-for-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 09:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=7403</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ニトリ会長（似鳥昭雄さん）の株価予想はよく当たると評判です。 &#160; 2019年末の株価予想では2万円前後ということでしたが、2019/12/27終値で23837.72となって、だいぶズレがありました…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/nitori-chairmans-stock-price-prediction-for-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JTがロシアのたばこ企業を買収発表後に急落！買い増ししました。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/jt-group-acquires-donskoy-tabak/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/jt-group-acquires-donskoy-tabak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 13:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[たばこ株]]></category>
		<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4507</guid>

					<description><![CDATA[&#160; JT（日本たばこ産業）の株価が冴えません。 2018年になってから、恐ろしいくらいに下げ続けてます。 &#160; JTの株価下落に伴って配当利回りが５％を超えてきましたが、まだまだ下げ止まりません。 最近…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/jt-group-acquires-donskoy-tabak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮している企業への投資について</title>
		<link>https://kirarinasset.com/esg-investing/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/esg-investing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5027</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 最近、ESGという言葉をよく見かけることが多くなってきました。 &#160; ESGとは何でしょうか？ GPIFの資料によると、 ESGは環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（G…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/esg-investing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保有株の大幅下落で吐きそうだ！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/major-drop-in-stock-holdings-and-unhappy/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/major-drop-in-stock-holdings-and-unhappy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 09:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5011</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 今日の日本株のポートフォリオの下落っぷりは酷かったです。 主力株の多くが軒並み3％以上のマイナスだったために、かなり含み益がぶっ飛びました。 &#160; 指数（TOPIXや日経平均）以上の大幅下落で、本当…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/major-drop-in-stock-holdings-and-unhappy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JTまたもや買収、今回はバングラデシュ2位のタバコ企業</title>
		<link>https://kirarinasset.com/jt-group-acquires-the-tobacco-business-of-akij/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/jt-group-acquires-the-tobacco-business-of-akij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[たばこ株]]></category>
		<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5121</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 昨日、JTからバングラデシュ2位のたばこ企業の買収の発表がありました。 2018年になってから2度目の買収となります。 &#160; 前回は3月にロシアのタバコ企業DT(ドンスコイ・タバック）を1900億円…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/jt-group-acquires-the-tobacco-business-of-akij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配当利回り4％超えの高配当株は狙い目？JTは6%もある！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/large-stock-with-high-dividend-yield/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/large-stock-with-high-dividend-yield/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 05:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<category><![CDATA[連続増配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5072</guid>

					<description><![CDATA[&#160; JTは株価下落にともない配当利回りが約6%もあります。（2019年4月時点） 高配当の大型株が増えてきたので日本株のスクリーニングをしたのですが、配当利回りが4%を超える大型株が予想以上に多かった・・・。 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/large-stock-with-high-dividend-yield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長期投資でも株価が急騰したときには利益確定する！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/stock-price-soaring-and-how-do-you-act/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/stock-price-soaring-and-how-do-you-act/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株投資]]></category>
		<category><![CDATA[個別株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5065</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 個別株投資をしていると、たまに保有株が急騰することがあります。 急騰する理由としては、 決算発表でサプライズがあった レーティングが上がった などが考えられます。 &#160; また、出来高が少ない企業の場…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/stock-price-soaring-and-how-do-you-act/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
