<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダウの犬 - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/category/asset-management/dogs-of-dow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2020 16:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>ダウの犬戦略は有効！NYダウやS&#038;P500と比較した実績を紹介</title>
		<link>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-dogs-of-the-dow/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-dogs-of-the-dow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 08:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ダウの犬投資法を知っていますか？ &#160; ダウの犬投資法というのは、ダウ銘柄の中から10社選び、同じ金額ずつ投資して1年間保有し続けるという単純な投資法です。 &#160; このダウの犬投資法はいわゆ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-dogs-of-the-dow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナ禍でダウの犬投資法のリターンが悲惨なことに！(2020/5時点)</title>
		<link>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-return-in-may-2020/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-return-in-may-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 02:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=8028</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ダウの犬投資法のリターンについて定期的にウォッチしているのですが、2020年5月中旬現在で悲惨なことになっていました。 &#160; NYダウの年初来リターンは約-17%なのですが、ダウの犬は圧倒的にアンダ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-return-in-may-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年ダウの犬銘柄を紹介します！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/dog-of-the-dow-2020/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/dog-of-the-dow-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 10:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2019年は残念ながらダウの犬投資法はS&#38;P500にもNYダウにもアンダーパフォームしてしまいました。 ダウの犬投資法の2019年の結果は？NYダウに完敗でした &#160; &#160; 2020…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/dog-of-the-dow-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年のダウの犬はS&#038;P500に逆転勝ち！2018年のダウの犬銘柄も紹介。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2017/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 16:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[&#160; NYダウを構成する銘柄のうち、前年の終値で換算した配当利回りが高いものから順に10銘柄に均等に投資するだけという投資法をダウの犬投資法といいます。 &#160; 今となっては、かなり有名な投資法なのですが、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年日本版ダウの犬構成銘柄は？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-in-2019-japan/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-in-2019-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 06:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<category><![CDATA[日本版ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 米国株投資をされている方ならダウの犬投資法のことを知っている人も多いでしょう。 ダウの負け犬とも言われていますけど、負け犬なんてとんでもないですよ。 　ダウの犬戦略は有効なのか？ &#160; 何らかの理由…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-in-2019-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年の日本版ダウの犬銘柄と2019年のリターンを紹介します。</title>
		<link>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-in-japan-in-2020/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-in-japan-in-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 04:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=7446</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 米国ではダウの犬投資法はそこそこ良いリターンをあげますが、日本版ダウの犬投資法も例外ではないです。 &#160; 日本株でも米国株でもダウの犬戦略は有効！ &#160; &#160; 2020年日本版ダウの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/dogs-of-the-dow-in-japan-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年ダウの犬銘柄を紹介&#038;2018年のリターンもNYダウに勝利</title>
		<link>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2018/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5757</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 今では日本でもわりと有名な投資法となりましたが、ダウの犬投資法というのを聞いたことがありますか？ &#160; ダウの犬投資法とは、NYダウの構成銘柄の中でも負け犬ともいわれる高配当の10銘柄に均等額を投資…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダウの犬投資法の2019年の結果は？NYダウに完敗でした</title>
		<link>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2019/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 07:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=7410</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2019年の株式市場も終了しました。 &#160; 最後はNYダウは少しだけ上昇して終了でした。 自身の米国株ポートフォリオは、またもやS&#38;P500にアンダーパフォームしてしまいましたが、1年を通し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/investment-result-dogs-of-dow-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本株でも米国株でもダウの犬戦略は有効！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-dogs-of-the-dow-in-japan/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-dogs-of-the-dow-in-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ダウの犬投資法は誰でも実践できて簡単なわりには、なかなかのリターンを叩き出しています。 &#160; ダウの犬投資法って何？ NYダウを配当利回りの高い順に並べて、上位10銘柄に同額ずつ均等にに投資すること…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-dogs-of-the-dow-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダウの小犬戦略のパフォーマンス</title>
		<link>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-small-dogs-of-the-dow/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-small-dogs-of-the-dow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 04:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダウの犬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ダウの犬投資法とはダウ構成銘柄のうち、高配当な銘柄を10個選んで投資するというものでした。そのリターンはなかなかのものです。 　ダウの犬戦略は有効なのか？ &#160; だけどもっとパフォーマンスの良い投資…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/effectiveness-of-small-dogs-of-the-dow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
