<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>もも - 長期投資でのんびり資産運用</title>
	<atom:link href="https://kirarinasset.com/author/momo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirarinasset.com</link>
	<description>日本株や米国株投資で老後の配当金生活を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 06:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>マネックス証券で米国株の配当金再投資が自動で可能になる！</title>
		<link>https://kirarinasset.com/monex-dividend-reinvestment-service/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/monex-dividend-reinvestment-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資関連サービス]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[PR 米国株投資をしている証券会社はマネックス証券です。 今までは振り込まれた配当金を手動で再投資していましたが、今後はマネックス証券で自動で配当金再投資できるようになります。(2021年6月6日から登録受付スタート) …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/monex-dividend-reinvestment-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【株式投資の節税】損切り後に買い戻して税金の還付を受ける</title>
		<link>https://kirarinasset.com/actual-loss-and-for-tax-purposes/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/actual-loss-and-for-tax-purposes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 03:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2018年も残り一ヵ月を切りました。 投資関係で年内にやっておくことといえば、税金対策の損切り（節税になる）です。 &#160; 税金対策として含み損の銘柄を一旦売却して損失を確定し、その後（翌日以降）に買…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/actual-loss-and-for-tax-purposes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTIとS&#038;P500(VOO)を比較。それぞれの違い&#038;どちらへ投資するべきか？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/difference-between-sp500-and-vti/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/difference-between-sp500-and-vti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6134</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 強気相場なのか、何なのかわからないけれども、米国株式市場は堅調ですね。 &#160; 米国の株式市場は堅調すぎて、投資したい企業の株価が買いたい水準まで下がってこないから買えない状況に陥っていますが、下がっ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/difference-between-sp500-and-vti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNDなど債券ETFの買い時っていつ？</title>
		<link>https://kirarinasset.com/the-best-time-to-buy-bond/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/the-best-time-to-buy-bond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2017年の年末か2018年の初め頃から、米国債券ETFであるBND（バンガード・米国トータル債券市場ETF）への投資を開始しました。 &#160; 投資してしばらくすると、米国10年国債の金利が3%台に到…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/the-best-time-to-buy-bond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製薬会社の売上ランキングとブロックバスター</title>
		<link>https://kirarinasset.com/pharmaceutical-companies-ranking-and-blockbuster-drug-2016/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/pharmaceutical-companies-ranking-and-blockbuster-drug-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2605</guid>

					<description><![CDATA[決算発表を受けて、保有株であるギリアド・サイエンシズの株価が急落しています。 ドル箱であるC型慢性肝炎治療薬ハーボニーの価格抑制圧力、患者数の減少による販売数量の減少や競合他社の薬剤による市場占有率の低下など、懸念事項は…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/pharmaceutical-companies-ranking-and-blockbuster-drug-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個別株での配当金再投資のやり方</title>
		<link>https://kirarinasset.com/dividend-reinvestment-is-for-rich-people/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/dividend-reinvestment-is-for-rich-people/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金再投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 個別株投資をしているあなた。 受け取った配当金は再投資していますか？ &#160; 今を楽しむために配当金をたまに使うのはいいですけど、なるべくなら再投資しましょう。 &#160; 配当金再投資することで将…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/dividend-reinvestment-is-for-rich-people/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゆっくり、じっくり時間をかけて配当金生活を目指す</title>
		<link>https://kirarinasset.com/grow-rich-slowly/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/grow-rich-slowly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 08:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金生活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 今までも何度も投資をする上での最終的な目標について書いてきました。 それは老後の配当金生活。 でも、配当金生活を実現させるにはかなりの元手が必要になるので、非常に難しいのです。 &#160; 配当金生活する…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/grow-rich-slowly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>主婦が実践！株主優待を使った生活費の節約術</title>
		<link>https://kirarinasset.com/reduce-living-expenses-using-shareholder-benefits/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/reduce-living-expenses-using-shareholder-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 08:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirarinasset.com/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 株主優待ってかなり生活費の削減に貢献してくれるので、あなどってはいけません。 &#160; 株主優待制度は100株しか保有してないような株主に有利なので、かなり不公平な制度だと思うけど、主婦目線だとかなりあ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/reduce-living-expenses-using-shareholder-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保有するインフラファンド、REITの新型コロナウイルス感染症の影響</title>
		<link>https://kirarinasset.com/covid-19-pandemic-and-its-influence-on-reit/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/covid-19-pandemic-and-its-influence-on-reit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 05:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REIT・インフラファンド]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[インフラファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=8130</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 分配金目当てでインフラファンドやJ-REITへ投資しています。 &#160; 2020年5月現在で保有するインフラファンドは、３つ。 タカラレーベン・インフラ投資法人 日本再生可能エネルギー・インフラ投資法…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/covid-19-pandemic-and-its-influence-on-reit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【モノタロウ】株主優待ありで株価は右肩あがり</title>
		<link>https://kirarinasset.com/monotaro-shareholder-incentives-in-dec-2019/</link>
					<comments>https://kirarinasset.com/monotaro-shareholder-incentives-in-dec-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 07:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirarinasset.com/?p=8658</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 何年も前からずーっとウォッチしてきたMonotaRO(モノタロウ)。 株価が下がるタイミングを待ってても、希望する株価にまで下がりません。 &#160; そこで、しびれを切らして2019年に2000円台前半…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirarinasset.com/monotaro-shareholder-incentives-in-dec-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
